JOGHN Współczesne Ortopedyczne Wstawki z EVA i Poronu, Regulowane Wstawki Ortopedyczne do 220 funtów, Wstawki na Zapalenie Aponeurozy Podeszwy
Zaprojektowane z najwyższą jakością materiału Eva i Poron, te ortopedyczne podkładki od JOGHN mogą być dostosowywane według naturalnej krzywizny stóp, aby pomóc w zarządzaniu zapaleniem podeszwy stopy i innymi problemami stóp.
- Przegląd
- Produkty powiązane










| Nazwa Produktu  | JOGHN Podkładka EVA z amortyzacją dla płaskostopy, wstawki na zapalenie Fascii podоstopadłej, ortopedyczna podkładka z wsparciem łuku stopy  | 
| Numer przedmiotu  | JF-377  | 
| Materiały    | EVA    | 
| Funkcja    | Ortopedia dla płaskostopy  | 
| MOQ    | 500 Par  | 
| ODM i OEM  | Przyjęte  | 
| Warunki płatności  | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Trade Assurance  | 
| Czas dostawy  | Produkt z magazynu wysyłany jest w terminie do 15 dni, inne opcje zależą od ilości zamówienia i czasu zamówienia. Przesyłka TNT, SF Express, UPS  | 
| Szczegóły produktu    | Zapewnia stabilność i wygodę., Oferta najlepszych wrażeń komfortowych podczas sportu. Trzyma Twoje stopy chłodne, mniej potu i zapachu.  Absorbuje szok i naprężenie związanego z chodzeniem lub staniem. Ultra-cienki, oferuje wygodne wsparcie. Gel pomaga zmniejszyć ciśnienie na stopę Przeznaczone do wszelkiego rodzaju butów sportowych, turystycznych, roboczych, sportowych itp. Okazje użytkowania: koszykówka/ bejsbol /bieganie /wspinaczka /golf /turystyka /jazda na rowerze Materiał: EVA lateks, krzemionka gel, ultra - delikatna tkanina wentylacyjna rozmiar: 35-40 metrów kwadratowych / 25 x 9 cm (D X S) | 
| Rozmiar  | US MEN 4 (US WOMEN 6.5) = 225mm US MEN 5 (US WOMEN 7) = 230mm  US MEN 5.5 (US WOMEN 7.5) = 235mm US MEN 6 (US WOMEN 8) = 240mm US MEN 6.5 (US WOMEN 8.5) = 245mm US MEN 7 (US WOMEN 9) = 250mm US MEN 7.5 (US WOMEN 9.5) = 255mm US MEN 8 (US WOMEN 10) = 260mm | 
 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
                











 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
     
         
         
         
        
