JOGHN Улучшенная амортизация ортопедические стельки из ЭВА для коррекции ног с поддержкой свода стопы
Эти стельки с высокой поддержкой сводов и коррекцией ног хорошо подходят для спорта и повседневного использования. Изготовленные из высококачественного материала EVA, они обладают отличной амортизацией и долговечностью, предотвращая травмы и обеспечивая облегчение боли в ногах, а также улучшая общее здоровье стоп.
- Обзор
- Сопутствующие товары










| Название продукта  | JOGHN Men Plantar Fasciitis High Arch Support Eva Foam Shoes Insoles Arch Support Custom Insole Manufacturer Orthopedic Insoles  | 
| Номер товара  | JF-357  | 
| Материалы    | EVA+TPU  | 
| Функция    | Ортопедические стельки для плоскостопия  | 
| MOQ  | 500 пар  | 
| ODM&OEM  | Принят  | 
| Условия оплаты  | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Trade Assurance  | 
| Время доставки  | Товар со склада отправляется в течение 15 дней, другие варианты зависят от объема заказа и времени оформления. Доставка TNT, SF Express, UPS  | 
| Детали продукта  | Обеспечивает стабильность и комфорт., Предоставляет максимальное ощущение комфорта для занятий спортом. Способствует охлаждению ног, уменьшает потоотделение и запах.  Поглощает удары и стресс от ходьбы или стояния. Ультратонкий, обеспечивает комфортную поддержку. Жидкость геля помогает снизить давление на стопу. Подходит для всех видов спортивной обуви, туристических ботинок, рабочей обуви и т.д. Применение: баскетбол/бейсбол /бег/восхождение на горы/гольф/походы/катание на велосипеде Материал: латекс EVA, кремнийорганический гель, сверхтонковолокнистая дышащая ткань размер: 35-40 м² / 25 x 9 см (Д X Ш) | 
| Размер  | АМЕРИКАНСКИЙ МУЖСКОЙ 4 (АМЕРИКАНСКАЯ ЖЕНСКАЯ 6.5) = 225мм АМЕРИКАНСКИЙ МУЖСКОЙ 5 (АМЕРИКАНСКАЯ ЖЕНСКАЯ 7) = 230мм  US MEN 5.5 (US WOMEN 7.5) = 235мм US MEN 6 (US WOMEN 8) = 240мм US MEN 6.5 (US WOMEN 8.5) = 245мм US MEN 7 (US WOMEN 9) = 250мм US MEN 7.5 (US WOMEN 9.5) = 255мм US MEN 8 (US WOMEN 10) = 260мм | 
 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
                












 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
     
         
         
         
        
